Картофелекопатель полунавесной однорядный КТП-1
Характеристики
Производительность, га/ч, за 1 час основного времени: | 0,08 - 0,25 |
Производительность, га/ч, за 1 час эксплуатационного времени: | 0,06 -0,18 |
Рабочая скорость, км/ч: | 1,3-4,0 |
Транспортная скорость, км/ч, не более: | 25 |
Рабочая ширина захвата, м: | 0,62 |
Глубина хода лемехов, м, не более: | 0,22 |
Картофелекопатель полунавесной однорядный
Картофелекопатель предназначен для работы на легких и средних почвах при ее влажности до 30%, а так же может быть применен на почвах среднезасоренных камнями до 6т/га размером не более 150 мм.
Агрегатируется с тракторами класса 0,6Кн.
Купить картофелекопатель можно как за безналичный расчет, так и за наличный через кассу предприятия.
Технические характеристики
Характеристики
Производительность, га/ч, за 1 час основного времени: | 0,08 - 0,25 |
Производительность, га/ч, за 1 час эксплуатационного времени: | 0,06 -0,18 |
Рабочая скорость, км/ч: | 1,3-4,0 |
Транспортная скорость, км/ч, не более: | 25 |
Рабочая ширина захвата, м: | 0,62 |
Глубина хода лемехов, м, не более: | 0,22 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м : | 3,8±0,05/ 1,1 ±0,05/ 1,05±0,05 |
Масса, сухая конструкционная с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения технологического процесса, кг, не более: | 420 |
Дорожный просвет, м, не менее: | 0,26 |
Оперативная трудоемкость монтажа картофелекопателя на месте его применения, чел.ч., не более: | 0,6 |
Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч. не менее: | 70 |
Срок службы, лет: | 8 |
Коэффициент использования эксплуатационного времени: | 0,7 |
Коэффициент надежности технологического процесса: | 0,98 |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более: | 0,15 |
Коэффициент готовности по оперативному времени: | 0,98 |
Коэффициент готовности с учетом организационного времени: | 0,97 |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более: | 0,08 |
Удельный расход топлива, кг/га, не более: | 31 |
Тракторы для этой модели