Для транспортирования сортиментов длиной 1м необходимо устанавливать дополнительные стойки, поставляемые по отдельно.
Полуприцеп предназначен для работы в условиях равнинной и пересеченной местности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Тип |
Одноосный четырехколесный полуприцеп рамной конструкции | |
| Модель | ПЛ-9 | ПЛ-9-03 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 9 000 | 11 000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4100 (±100) | 4120 (±100) |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 7210 (±200) | 7210 (±200) |
| - ширина | 2225 (±100) | 2225 (±100) |
| - высота | 3200 (±100) | 3300 (±100) |
| Размер колеи, мм | 1800 (±50) | |
| Дорожный просвет, мм | 350 (±20) | |
| Расчетная длина транспортируемых сортиментов, м | 1, 2, 4, 6* | |
| Максимальная вертикальная нагрузка от полуприцепа, приходящаяся на прицепное устройство энергетического средства, кН | 14 | |
| Наибольшее из средних удельных давлений колес полуприцепа на грунт, кПа | 210 | |
| Преодолеваемые препятствия и манёвренность (с энергетическим средством): | ||
| Наибольшие допустимые скорости движения км/ч: | ||
| -по дорогам с асфальтобетонным или эквивалентным ему покрытием | 25 | |
| - по лесным дорогам | 10 | |
| Угол подъема и спуска: | ||
| - без груза | 18º | |
| - с грузом (подъём/спуск) | 8º/12º | |
| - наибольший угол бокового крена | 7º | |
| Давление воздуха тормозной системы, МПа | от 0,65 до 0,80 | |
| (обеспечивается энергетическим средством) | ||
| Шины | 16,5/70-18 | |
| Давление воздуха в шинах , МПа | 0,37 (±0,01) | |
| Гидроманипулятор | ГМ-42 | ГМ-42Т |
| - управление | С рабочего места оператора энергетического средства | |
| - рабочий орган | Клещевой захват для сортиментов | |
| - механизм поворота рабочего органа | Ротатор гидравлический | |
| - масса конструкционная | 1250 (±50) | 855 (±50) |
| - наибольший грузовой момент, кН·м | 42 | |
| - наибольший грузовой момент без учета ротатора и захвата кН·м | 31 | 34 |
| - допустимая грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 460 | 430 |
| - максимальный вылет стрелы, м | 5,5 | 6,5 |
| Угол поворота: | ||
| - стрелы в горизонтальной плоскости | 380º | |
| - ротатора | Неограниченный | |
| - наибольший момент поворота колонны гидроманипулятора в горизонтальной плоскости кН·м | 9 | |
| - наибольшая площадь условного сечения клещевого захвата м2 | 0,16 | |
| - рабочие параметры гидросистемы: | 16 | 20 |
| Номинальное давление, МПа | ||
| Расход рабочей жидкости при работе гидроманипулятора, л/мин | от 25 до 50 | |
| Объем бака, дм3 | 65 (±3) | |
| * Поставляется по заказу потребителя | ||
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места