Машина лесная погрузочно-транспортная МПТ- 461.1 предназначена для сбора и вывоза сортиментов к погрузочным площадкам или непосредственно к потребителю. Машина работоспособна в условиях равнинной и пересеченной местности.
Машина состоит из энергетического средства– машины универсальной лесной «БЕЛАРУС» МУЛ-82.2, оборудованной в соответствии с требованиями техники безопасности для работы в лесу, и полуприцепа ПЛ-9 или ПЛ-9-03.
МУЛ-82.2 оборудован защитными ограждениями, боковыми фарами, усиленными дисками задних колес с защитой вентилей шин, с пневмоприводом тормозов прицепа, передними балластными грузами, передним буксирующим устройством, усиленной кабиной с реверсивным сиденьем, тягово-сцепным устройством ТСУ-2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель дизельный, четырехтактный, без турбонаддува | Д-243 | |
Энергетическое средство | Машина универсальная лесная «БЕЛАРУС» МУЛ 82.2 | |
Тип машины | двухзвенная, в составе энергетического средства и полуприцепа | |
Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч: | ||
- по дорогам с асфальтобетонным или эквивалентным ему покрытием | 25 | |
- по лесным дорогам | 10 | |
Шины: | ||
- передние колеса | 420/70R24 Бел-90LS | |
- задние колеса | 520/70R38LS Бел-111 | |
Наибольшее из средних удельных давлений колесных движителей энергетического средства на грунт, кПа: | 120 | |
Размер колеи, мм: | 1800 (±50) | |
Дорожный просвет, мм | 350 (±20) | |
Давление воздуха в пневмосистеме, МПа | от 0,65 до 0,80 | |
Машина может поставляться в составе с: * | - полуприцеп лесовозный ПЛ-9 | |
- полуприцеп лесовозный ПЛ-9-03 | ||
ПЛ-9 | ПЛ-9-03 | |
Габаритные размеры (в транспортном положении, без груза), мм: | ||
- длина | 10670 (±200) | |
- ширина | 2320 (±100) | |
- высота | 3200 (±100) | 3300 (±100) |
Эксплуатационная масса, кг: | 8885 (±100) | 8920 (±100) |
Грузоподъемность полуприцепа, кг | 9000 | 11000 |
Максимальная вертикальная нагрузка от полуприцепа, приходящаяся на прицепное устройство энергетического средства, кН | 14 | |
Преодолеваемые препятствия и манёвренность: | ||
Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса, м | 8,5 | |
Угол подъема и спуска: | ||
- без груза | 18° | |
- с грузом (подъем /спуск) | 8° / 12° | |
Угол бокового крена | 7° | |
Глубина брода, м | 0,8 | |
Производительность: | ||
- при сортиментной технологии заготовки древесины и транспортировании сортиментов на расстояние до 300 м, не менее 7 м3/ч. | ||
Машина может быть оборудована гидравлическим или электрогидравлическим гидрораспределителем * | ||
* Поставляется по заказу потребителя |
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Модель: | Д-243С |
Мощность, кВт(л.с.): | 60(81) |
Номинальная частота вращения, об/мин: | 2 200 |