ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель AgcoPower 49 AWF | 124кВт при 2100 об./мин. |
| Топливный бак, л | 180 |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Шины | Alliance 540/65-28 |
| Гидроманипулятор (кран) Kesla 671H | |
| Вылет, м | 7,13 |
| Момент подъема, общий | 55 кНм |
| Момент поворота | 17 кНм |
| Ротатор | BBR08HL |
| Серьга | Kesla 140 mm |
| Харвестерная головка Keto 55 Supreme | |
| Система управления харвестерной головкой | ProLOG |
| (компьютер) | Technion xLOGGER |
| Высота в положении валки, мм | 1100 |
| Высота в положении раскряжевки, мм | 1200 |
| Ширина в открытом положении, мм | 1000 |
| Ширина в закрытом положении, мм | 830 |
| Вес, кг | 510 |
| Максимальный диаметра валки, мм | 370 |
| Максимальный диаметр раскряжевки, мм | 320 |
| Количество сучкорезных ножей, шт | 3 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 260 |
| Рекомендуемый поток в гидросистеме, л/мин | 260 |
| Пильная шина | 18" |
| Усилие протяжки, кН | 15 |
| Максимальный вес дерева, кг | 700 |
| Максимальная скорость протяжки, м/с | 3,8 |
| Компьютер | |
| Габаритные размеры в мм, и транспортные характеристики: | |
| Рабочая масса, кг | 8000-9500 |
| - длина | 4 900 |
| - ширина | 2 100-2 300 |
| - высота при транспортировке, мм | 3 140 |
| Колесная база, мм | 2 735 |
| Клиренс, мм | 670 |
| Радиус поворота, мм | 4 020 |
| Угол разворота | 50° |
| Скорость, км/ч | 0-12 |
| Тяговое усилие, кНм | 130 |
| Гидравлика: | |
| Емкость масляного бака, л | 130 л |
| Рабочее давление | 230 бар |
| Электрическая система: | |
| Аккумулятор | 24 В, 2х145Ач |
| Зарядный генератор | 100 А |
| Тормоза | многодисковые |
| Кабина | комфортабельная кабина с кондиционером, радио, большой площадью остекления |
| Стандарты безопасности | (FOPS, ROPS, OPS) |
| Окна | 12мм, поликарбонат |
| Сиденье оператора | пневматическое сиденье KAB 564 и подголовник |
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Двигатель
| Модель: | AgcoPower 49 AWF |
| Мощность, кв. (л.с.): | 124 (168.6) |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 2200 |