Кабина харвестера МЛХ-265 вращается, что обеспечивает хороший обзор рабочей зоны в любое время без необходимости «заглядывать» за препятствиями. Отличная обзорность также обеспечивает высококачественную резку. Кабина вращается гидравлически и работает автоматически с возможностью регулировки положения кабины по отношению к повороту стрелы манипулятора, оператор может вручную регулировать поворот кабины.
Кабина харвестера МЛХ-265 также самостабилизируется. Эта функция, реализованная с помощью гидроцилиндров и датчиков устойчивости, позволяет удерживать кабину прямо даже на склонах, что делает работу более приятной и эргономичной, следовательно, менее утомительной.
Ккондиционер, естественно, входит в стандартную комплектацию этой современной машины, а кабина соответствует всем стандартам безопасности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габаритные размеры | ||
| Длина (длина машины без стрелы) | 8,22 м | |
| Ширина (с шинами шириной 710 мм) | 2,89 | |
| Высота (высота машины) | 3,67 | |
| Дорожный просвет | 0,65 м | |
| Двигатель | AgcoPower 74AWF | |
| - мощность | 170 кВт / 2100 об / мин | |
| - топливный бак | 360 л | |
| Коробка передач | Два диапазона скоростей | |
| спереди и сзади 1 передача | ||
| 0-8 км/ч, 2 передачи 0-25 км/ч | ||
| Полный привод можно отключить | ||
| Механическая блокировка дифференциала спереди и сзади | ||
| Шины: | ||
| Передние и задние | 710 / 45-26,5 | |
| Гидравлическая система | ||
| Рабочий гидравлический насос | 165 л / мин / 1000 об / мин и 210 бар | |
| Масляный бак | 220 л | |
| Электрическая система | ||
| Напряжение | 24 В | |
| Аккумулятор | 2x180Ач | |
| Зарядный генератор | 2X100A | |
| Рабочие фары | 14 шт. | |
| Гидроманипулятор | Mesera M 240 H | Mesera M 241 H |
| Радиус захвата (зависит от харвестерной головы) | 10,3 | 11,1 |
| Подъемный момент (брутто) | 240 кНм | |
| Вес крана | 2750-2840 кг | |
| Харвестерная голова | Kesla RH27 II | Kesla RH25 II |
| Ширина с открытой головкой (мм) | 1670 | 1350 |
| Ширина с закрытой головкой (мм) | 1210 | 980 |
| Длина (мм) | 1565 | 1400 |
| Высота (без ротатора) (мм) | 1890 г. | 1390 |
| Вес (без ротатора) (кг) | 1290 | 840 |
| Максимум. Диаметр резки (мм) | 780 | 670 |
| Подача (ролики / ход) | 2 ролика | 2 ролика |
| Максимум. Раскрытие роликов (мм) | 700 | 580 |
| Ножи (шт.) | 3 движущихся + 1 фиксированных | 4 движущихся + 1 фиксированных |
| Усилие (kN) | 23–36 | 24 |
| Диаметр от наконечника к наконечнику (мм) | 480 | 390 |
| Максимум. Раскрытие, передние ножи (мм) | 720 | 600 |
| Максимум. Раскрытие, задние ножи (мм) | 760 | 680 |
| Рабочее давление (бар) | 280 | 210-240 |
| Требуемый расход (л / мин) | 250 | 200-250 |
| Требуемая мощность (кВт) | 120 | 70-100 |
| Пильная шина (мм) | 900 | 635 |
| Кабина | ||
| Кабина безопасности (FOPS, ROPS, OPS) | ||
| Уровень шума | 71 дБ (A) | |
| Окна из поликарбоната с твердым покрытием | ||
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Двигатель
| Модель : | AgcoPower 74AWF |
| Мощность, кв. (л.с.): | 170 (231) |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 2200 |