Бурильная машина БК-205Д может использоваться для бурения и установки опор при строительстве линий электропередач и связи, ремонте и обслуживании ЛЭП.
Машина также применяется при планировке небольших строительных площадок; засыпке траншей и ям; погрузке и транспортировании сыпучих материалов на небольшие расстояния.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Базовое шасси |
трактор «БЕЛАРУС» 92П | ||
| Модель | БК-205Д | БК-205Д-01 | |
| Установленное оборудование | Бульдозерный отвал | Оборудование погрузчика ПФС-0,75 | |
| Максимальная глубина бурения, м | 3 | ||
| Диаметр бурения, м | 0,36 - 0,80 | ||
| Способ бурения | Циклический | ||
| Угол бурения, градусов | 60o−102o | ||
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Нм | 5900 | ||
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 31,65 | ||
| Тип привода подачи бурильного инструмента | гидравлический | ||
| Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический | ||
| Тип привода кранового оборудования | гидравлический | ||
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | (при оборотах двигателя 1400 об/мин), значение 35…153 | ||
| Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг | 1400 | ||
| Максимальная грузоподъемность погрузчика (ПФС-0,75), кг | 750 | ||
| Максимальная высота подъёма грузового крюка, м | 7 | ||
| Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч | 15 | ||
| Габаритные размеры на тракторе в мм, и транспортные характеристики: | |||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |||
| — длина | 6200 | 7400 | |
| — ширина | 2020 | 2100 | |
| — высота | 3990 | 3990 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |||
| — длина | 6200 | 7400 | |
| — ширина | 2020 | 2100 | |
| — высота | 3990 | 7500 | |
| Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов | |||
| — продольный | 15 | ||
| — поперечный | 12 | ||
| Масса полная, кг | 6000 | 6400 | |
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Двигатель
| Модель: | Д-245.5/Д-245.5С |
| Мощность, кВт(л.с.): | 66 (89,7) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м: | 397 |