Почвофрезы DOBERKMET LGM
Характеристики
| Ширина оборудования, мм: | 2060-2480 |
| Ширина захвата, мм: | 1750-2150 |
| Глубина обработки, мм: | 100-150 |
| Редуктор: | Односкоростной |
| Скорость ВОМ, обр/мин.: | 540 |
| Количество ножей, шт.: | 48-60 |
| Характеристика | LGM-180 | LGM-220 |
| Ширина оборудования, мм | 2060 | 2480 |
| Ширина захвата, мм | 1750 | 2150 |
| Глубина обработки, мм | 100-150 | 100-150 |
| Редуктор | Односкоростной | Односкоростной |
| Скорость ВОМ, обр/мин. | 540 | 540 |
| Количество ножей, шт. | 48 | 60 |
| Форма ножей | Г-образные | Г-образные |
| Вес, кг. | 395 | 535 |
| Минимальная мощность трактора, л.с. | 40 | 70 |
| Страна производителя | КНР | КНР |
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Характеристики
| Ширина оборудования, мм: | 2060-2480 |
| Ширина захвата, мм: | 1750-2150 |
| Глубина обработки, мм: | 100-150 |
| Редуктор: | Односкоростной |
| Скорость ВОМ, обр/мин.: | 540 |
| Количество ножей, шт.: | 48-60 |
| Форма ножей: | Г-образные |
| Вес, кг.: | 395-535 |
| Минимальная мощность трактора, л.с.: | 40 |
| Страна производителя: | КНР |
Отзывы владельцев
На этот товар пока нет отзывов