Почвофрезы DOBERKMET AF-MS
Характеристики
| Ширина захвата, м: | 2-2.5 |
| Тип редуктора: | Многоскоростной 13х23 |
| Частота вращения ВОМ, обр/мин: | 540/1000 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с.: | От 55 |
| Частота вращения ротора, обр/мин.: | 180-210 |
| Количество ножей: | 48-66 |
| Характеристика | AF7-MS | AF9-MS |
| Ширина захвата, м | 2 | 2.5 |
| Тип редуктора | Многоскоростной 13х23 | Многоскоростной 13х23 |
| Частота вращения ВОМ, обр/мин | 540/1000 | 540/1000 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 55 и более | 65 и более |
| Частота вращения ротора, обр/мин. | 180-210 | 180-210 |
| Количество ножей | 48/54 | 60/66 |
| Тип ножей | L-образные/S-образные | L-образные/S-образные |
| Количество фланцев | 9/10 | 11/12 |
| Тип привода | Шестеренчатый | Шестеренчатый |
| Редуктор боковой передачи | 20х35х28 | 20х35х28 |
| Толщина рамы, мм. | 5 | 5 |
| Защитные боковые диски | Опционально | Опционально |
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Характеристики
| Ширина захвата, м: | 2-2.5 |
| Тип редуктора: | Многоскоростной 13х23 |
| Частота вращения ВОМ, обр/мин: | 540/1000 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с.: | От 55 |
| Частота вращения ротора, обр/мин.: | 180-210 |
| Количество ножей: | 48-66 |
| Тип ножей: | L-образные/S-образные |
| Количество фланцев: | 9-12 |
| Тип привода: | Шестеренчатый |
| Редуктор боковой передачи: | 20х35х28 |
| Толщина рамы, мм.: | 5 |
| Защитные боковые диски: | Опционально |
Отзывы владельцев
На этот товар пока нет отзывов