Преимущества
- Трактор пятого класса тяги предназначенный для проведения широкой гаммы сельскохозяйственных операций в комплексе с широкозахватными агрегатами;
- Гидросистема навесного устройства с применением узлов немецкой фирмы «Bosch»;
- Просторная кабина с хорошей обзорностью и реверсивным постом управления;
- В базовую комплектацию включен кондиционер.
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
| Модель двигателя: | Caterpillar C13 |
| Мощность, кВт (л.с.): | 317 (431) |
| Число цилиндров, шт.: | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Нм.: | 2048 |
| Емкость топливных баков, л.: | 650 |
Ходовая система
| Тип: | Колесная |
| Колесная формула: | 4К4 |
Трансмиссия
| Коробка передач: | Гидромеханическая |
| Тип переднего ведущего моста: | Балочный |
| Число передач: вперед/назад: | 16/8 |
| Скорость движения км/ч: вперед/назад: | 3,4 - 38 / 2,9 - 16 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 1000 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1450 |
| Передний ВОМ независимый, об/мин: | 1000 |
Размеры, масса и оборудование
| Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 7100/3020/3630 |
| Максимально допустимая масса: | 20000 |
| Эксплуатационная масса, кг.: | 14785 |
| Размер шин передних колес: | 600/65R34 |
| Размер шин задних колес: | 710/70R42 |
Гидронавесная система
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг: | 11500 |
| Грузоподъемность ПНУ на оси подвеса, кг: | 5500 |
| Максимальное давление, МПа: | 21.5 |
| Производительность насоса, л/мин: | 0 – 200 |
| Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 175 |