Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-8
Масса прицепа, кг, не более: | 2805 |
Масса перевозимого груза, кг, не более: | 8000 |
Максимальная скорость движения, км/ч: | 35 |
Габаритные размеры, мм: | 6500x2380x1840 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее: | 4920x2220x620 |
Объем кузова, м³: | 6,77 |
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Масса прицепа, кг, не более: | 2805 |
Масса перевозимого груза, кг, не более: | 8000 |
Максимальная скорость движения, км/ч: | 35 |
Габаритные размеры, мм: | 6500x2380x1840 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее: | 4920x2220x620 |
Объем кузова, м³: | 6,77 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более: | 1200 |
Ширина колеи, мм: | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее: | 380 |
Разгрузка прицепа: | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²): | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система: | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система: | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование: | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины: | 14.0/65-16 14PR |
Объем кузова с надставными бортами, м³: | 12,01 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³: | 18,24 |
Угол подъема платформы, град (назад): | 45 |
Угол подъема платформы, град (в сторону): | 45 |
Опрокидывающий механизм: | Гидравлический с приводом от трактора |
Отзывы владельцев
На этот товар пока нет отзывов
Тракторы для этой модели