Преимущества
- Универсальный трактор для проведения широкой гаммы сельскохозяйственных операций.
- Портальный передний ведущий мост обеспечивает большой агротехнический просвет и бесступенчатую регулировку колеи для максимального удобства выполнения междурядной обработки.
- Синхронизированная коробка передач, обеспечивающая переключение передач на транспортных операциях без остановки.
- Двигатель с турбонаддувом, что обеспечивает значительное увеличение теговых возможностей трактора.
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
| Модель двигателя: | Д-245.5 |
| Мощность, кВт (л.с.): | 66 (89) |
| Номинальная частота вращения, об/мин.: | 1800 |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Рабочий объем, л.: | 4,750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм.: | 451 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 229 |
| Емкость топливных баков, л.: | 130 |
Ходовая система
| Тип: | Колесная |
| Колесная формула: | 4К4 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления: | Сухая однодисковая |
| Коробка передач: | Синхронизированная |
| Тип переднего ведущего моста: | Портальный |
| Число передач: вперед/назад: | 14/4 |
| Скорость движения км/ч: вперед/назад:: | 2,1 – 30,0/ 4,4 – 9,9 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,2 |
| Блокировка дифференциала: | Гидравлическая |
Размеры, масса и оборудование
| Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 3970/1970/2850 |
| Колесная база, мм.: | 2450 |
| Колея по передним колесам, мм.: | 1450-1970 |
| Колея по задним колесам, мм.: | 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм.: | 645 |
| Эксплуатационная масса, кг.: | 4100 |
| Размер шин передних колес: | 13,6-20 или 360/70R20 |
| Размер шин задних колес: | 16,9R38 |
Гидронавесная система
| Тип гидроновесной системы: | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг: | 3200 (3800 по заказу) |
| Максимальное давление, МПа.: | 20 |
| Производительность насоса, л/мин.: | 45 |
| Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 25 |