
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-12,4-02 (510)
Характеристики
Тип: | Полуприцепной |
Агрегатируется с трактором класса: | 3,0...5,0 |
Масса катка конструктивная, кг (не более): | 6300±1% |
Дорожный просвет, мм (не менее): | 450 |
Рабочая скорость, до, км/ч: | 10 |
Транспортная скорость, не более, км/ч: | 10 |
При необходимости проведения прикатывания посевов с твердостью почвы менее 0,9 МПа рекомендуется использовать катки других марок (с меньшей степенью уплотнения).
Каток предназначен для работы в таких условиях:
-Диапазон температур почвы - от 0 °С до +30 °С;
-Влажность почвы в обрабатываемом слое - от 14 % до 23 %;
-Твердость почвы в обрабатываемом слое - не более 0,4 МПа;
-Гребнистость поверхности почвы (высота гребней) - не более 80 мм;
-На поле не должно быть скоплений пожнивных остатков.
Не рекомендуется применять каток на вспушенных почвах с содержанием пыльной фракции (частички размерами до 0,5 мм) больше 20%.

Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Характеристики
Тип: | Полуприцепной |
Агрегатируется с трактором класса: | 3,0...5,0 |
Масса катка конструктивная, кг (не более): | 6300±1% |
Дорожный просвет, мм (не менее): | 450 |
Рабочая скорость, до, км/ч: | 10 |
Транспортная скорость, не более, км/ч: | 10 |
Габариты катка в рабочем положении, мм : | 12625х3950х1635 |
Габариты катка в транспортном положении, мм: | 14250х2350х3620 |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч: | 12 |
Ширина захвата в рабочем положении, не менее, м: | 11,9 |
Ширина рабочих секций (большая), не менее, мм: | 2445 |
Количество дисков, шт/масса 1 шт, кг: | 90∅510 | 28,4 |
Количество колец зубчатых, шт/масса 1 шт, кг: | 85∅520 | 13,8 |
Количество секций, шт: | 5 |
Уплотнение почвы, г/см2: | 1,2 |
Крошение почвы, %: | 87 |
Размер комков почвы, см: | 3-4 |
Перекрытие следа секций, мм: | 60±1% |
Отзывы владельцев
На этот товар пока нет отзывов
Тракторы для этой модели