Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10,6-02 (510)
Тип: | Полуприцепной |
Агрегатируется с трактором класса: | 3,0-5,0 |
Масса катка конструктивная, кг (не более): | 5500±1% |
Дорожный просвет, мм (не менее): | 450 |
Рабочая скорость, до, км/ч: | 10 |
Транспортная скорость, не более, км/ч: | 10 |
При необходимости проведения прикатывания посевов с твердостью почвы менее 0,9 МПа рекомендуется использовать катки других марок (с меньшей степенью уплотнения).
Каток предназначен для работы в таких условиях:
-Диапазон температур почвы - от 0 °С до +30 °С;
-Влажность почвы в обрабатываемом слое - от 14 % до 23 %;
-Твердость почвы в обрабатываемом слое - не более 0,4 МПа;
-Гребнистость поверхности почвы (высота гребней) - не более 80 мм;
-На поле не должно быть скоплений пожнивных остатков.
Не рекомендуется применять каток на вспушенных почвах с содержанием пыльной фракции (частички размерами до 0,5 мм) больше 20%.
Способы доставки
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Технические характеристики
Тип: | Полуприцепной |
Агрегатируется с трактором класса: | 3,0-5,0 |
Масса катка конструктивная, кг (не более): | 5500±1% |
Дорожный просвет, мм (не менее): | 450 |
Рабочая скорость, до, км/ч: | 10 |
Транспортная скорость, не более, км/ч: | 10 |
Габариты катка в рабочем положении, мм : | 10650х3950х1635 |
Габариты катка в транспортном положении, мм: | 12250х2350х3620 |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч: | 10 |
Ширина захвата в рабочем положении, не менее, м: | 9,8 |
Ширина рабочих секций (большая), не менее, мм: | 1960 |
Количество дисков, шт/масса 1 шт, кг: | 75∅470 | 25,3 |
Количество колец зубчатых, шт/масса 1 шт, кг: | 70∅480 | 11,6 |
Количество секций, шт: | 5 |
Уплотнение почвы, г/см2: | 1,2 |
Крошение почвы, %: | 87 |
Размер комков почвы, см: | 3-4 |
Перекрытие следа секций, мм: | 60±1% |
Файлы
Отзывы владельцев
На этот товар пока нет отзывов
Тракторы для этой модели