Борона дисковая прицепная БДП-6х4
Агрегатируется с тракторами класса, т: | 5 |
Масса машины со шлейф-катком, кг : | 5950 |
Производительность, га/ч : | 6-7,5 |
Длина/Ширина/Высота, в рабочем положении, мм: | 6500±50/6000±50/1320±50 |
Длина/Ширина/Высота, в транспортном положении, мм : | 6500±50/6000±50/1700±50 |
Глубина обработки, см : | до 15 |
Назначение
Для минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения лугов и лущения стерни.
Особенности конструкции
— Стойки изготовлены из высокопрочной стали с приваренными к ним при помощи продольных швов втулками с поворотной планкой, что значительно увеличивает срок их службы;
— Угол атаки всех дисков в пределах 0–30 градусов в каждом ряду регулируется одновременно при помощи специальной регулировочной планки и стяжки бесступенчато с контролем значения угла по шкале;
— Hесущая рама бороны в контурной части изготавливается из профильной тру бы 150×100×6 мм. с дополнительными косынками и раскосами;
— Надежные режущие узлы с дисками диаметром 560 мм;
— Расстояние между стойками рабочих органов 270 мм;
— Расстояние между рядами рабочих органов 900 мм.
- Самовывоз со склада
- Доставка до места
Агрегатируется с тракторами класса, т: | 5 |
Масса машины со шлейф-катком, кг : | 5950 |
Производительность, га/ч : | 6-7,5 |
Длина/Ширина/Высота, в рабочем положении, мм: | 6500±50/6000±50/1320±50 |
Длина/Ширина/Высота, в транспортном положении, мм : | 6500±50/6000±50/1700±50 |
Глубина обработки, см : | до 15 |
Угол атаки дисков, градусов : | 0-30 |
Количество рядов дисков : | 4 |
Транспортная скорость, км/час: | 20 |
Тип агрегата: | Прицепной |
Рабочая ширина захвата, м,: | 6 |
Рабочая скорость, км/час: | до 15 |
Расход топлива, кг/га: | до 5 |
На этот товар пока нет отзывов